发布时间:2023-04-10 12:03:53 作者:河北卫校网 来源: 阅读次数:次
2023年单招报名29万招生计划16万预计落榜约13万 | |||||
考试大类 | 23年 报名人数 |
2023 招生计划 |
2023年 预计落榜 | 录取率 | 排名 |
考试八类文化服务 | 300 | 131 | 169 | 44% | 1 |
考试六类 | 26000 | 12282 | 13718 | 47% | 2 |
对口一电子电工类 | 3700 | 1902 | 1798 | 51% | 3 |
对口一机械类 | 5000 | 2626 | 2374 | 53% | 4 |
考试二类 | 30000 | 15927 | 14073 | 53% | 5 |
对口一农林类 | 2000 | 1065 | 935 | 53% | 6 |
对口一计算机类 | 13000 | 7044 | 5956 | 54% | 7 |
考试九类 | 39000 | 21257 | 17743 | 55% | 8 |
考试十类 | 43000 | 23478 | 19522 | 55% | 9 |
考试三类 | 30000 | 16417 | 13583 | 55% | 10 |
对口一畜牧兽医类 | 1400 | 767 | 633 | 55% | 11 |
对口一学前教育类 | 5000 | 2774 | 2226 | 55% | 12 |
考试四类 | 12000 | 6679 | 5321 | 56% | 13 |
考试五类 | 13000 | 7262 | 5738 | 56% | 14 |
对口一建筑类 | 2500 | 1447 | 1053 | 58% | 15 |
对口一医学类 | 10000 | 5819 | 4181 | 58% | 16 |
考试七类 | 25000 | 14793 | 10207 | 59% | 17 |
考试一类 | 14000 | 8410 | 5590 | 60% | 18 |
考试八类美术 | 9000 | 5524 | 3476 | 61% | 19 |
对口一财经类 | 5000 | 3192 | 1808 | 64% | 20 |
考试八类音乐 | 300 | 193 | 107 | 64% | 21 |
考试八类舞蹈 | 400 | 313 | 87 | 78% | 22 |
对口一旅游类 | 1200 | 1165 | 35 | 97% | 23 |
合计 | 290800 | 160467 | 130333 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容: