发布时间:2023-05-31 07:44:58 作者:河北卫校网 来源: 阅读次数:次
学校名称 | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学习形式 | 学制 |
衡水卫生学校(公办) | 3613000772 | 衡水市教育局 | 滨湖新区教育园区2373号 | 护理 | 全日制 | 3+2 |
医学检验技术 | 全日制 | 3+2 | ||||
中医 | 全日制 | 3 | ||||
眼视光与配镜 | 全日制 | 3 | ||||
老年人服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
营养与保健 | 全日制 | 3 | ||||
康复技术 | 全日制 | 3 | ||||
口腔修复工艺 | 全日制 | 3 | ||||
药剂 | 全日制 | 3 | ||||
衡水科技工程学校(公办) | 3613000896 | 衡水市教育局 | 衡水市桃城区红旗大街2199号 | 计算机应用 | 全日制 | 3 |
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
数控技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
智能设备运行与维护 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3+2 | ||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3+2 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3+2 | ||||
数控技术应用 | 全日制 | 2+2+2 | ||||
智能设备运行与维护 | 全日制 | 2+2+2 | ||||
衡水市职业技术教育中心(公办) |
4046335170 |
桃城区教育局 |
桃城区康泰街1号 |
计算机平面设计 | 全日制 | 3+2 |
动漫与游戏制作 | 全日制 | 3+2 | ||||
数控技术应用 | 全日制 | 3+2 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3+2 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
电子电器应用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
作物生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
动漫与游戏制作 | 全日制 | 3 | ||||
数字影像技术 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 全日制 | 3 | ||||
电气设备运行与控制 | 全日制 | 3 | ||||
机电技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
数控技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
现代家政服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
冀州职教中心(公办) | 3613000685 | 冀州区教育局 | 河北省衡水市冀州区和平东路45号 | 计算机应用 | 全日制 | 3 |
会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
作物生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
机械加工技术 | 全日制 | 3 | ||||
电子电器应用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
园艺技术 | 全日制 | 3 | ||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
社会文化艺术 | 全日制 | 3 | ||||
无人机操控与维护 | 全日制 | 3 | ||||
康复辅助器具技术及应用 | 全日制 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
电气设备运行与控制 | 全日制 | 3 | ||||
软件与信息服务 | 全日制 | 3 | ||||
软件与信息服务 | 全日制 | 3+2 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3+2 | ||||
电气设备运行与控制 | 全日制 | 3+2 | ||||
社会文化艺术 | 全日制 | 3+2 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3+2 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3+2 | ||||
汽车运用与维修 | 全日制 | 3+2 | ||||
枣强县职业技术教育中心(公办) | 3613000713 | 枣强县教育局 | 枣强县城迎宾路480号 | 园艺技术 | 全日制 | 3 |
作物生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
社会文化艺术 | 全日制 | 3 | ||||
数控技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
运动训练 | 全日制 | 3 | ||||
绘画 | 全日制 | 3 | ||||
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
电气设备运行与控制 | 全日制 | 3 | ||||
武邑县职业技术教育中心(公办) | 3613000118 | 武邑县教育局 | 武邑县东昌街801号 | 汽车制造与检测 | 全日制 | 3 |
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
无人机操控与维护 | 全日制 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
康养休闲旅游服务 | 全日制 | 3 | ||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
作物生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
机械加工技术 | 全日制 | 3 | ||||
电气设备运行与控制 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
机械加工技术 | 全日制 | 3+2 | ||||
作物生产技术 | 全日制 | 3+2 | ||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3+2 | ||||
河北省深州市职业技术教育中心(公办) | 3613000827 | 深州市教育局 | 深州市恒信西路99号 | 电气设备运行与控制 | 全日制 | 3+2 |
软件与信息服务 | 全日制 | 3+2 | ||||
新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 3+2 | ||||
数控技术应用 | 全日制 | 2+2+2 | ||||
电气设备运行与控制 | 全日制 | 3 | ||||
软件与信息服务 | 全日制 | 3 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
园林技术 | 全日制 | 3 | ||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
建筑装饰技术 | 全日制 | 3 | ||||
数控技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
家具设计与制作 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
新能源汽车运用与维修 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
武强县综合职业技术教育中心(公办) | 3613000767 | 武强县教育局 | 武强县武强镇体育街83号 | 工艺美术 | 全日制 | 3 |
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
音乐表演 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
饶阳县第一高级职业中学(公办) | 3613000790 | 饶阳县教育局 | 饶阳县开发区开放路13号 | 畜禽生产技术 | 全日制 | 3 |
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
电子技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
城市轨道交通运营服务 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
无人机操控与维护 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
安平县综合职业技术学校(公办) | 3613000859 | 安平县教育局 | 安平县英才街8号 | 社会文化艺术 | 全日制 | 3 |
金属丝网技术与营销 | 全日制 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
计算机与数码产品维修 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
数控技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
畜禽生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 全日制 | 2+2+2 | ||||
河北省故城县职业技术教育中心(公办) | 3613000760 | 故城县教育局 | 故城县郑口镇京杭大街333号 | 电子技术应用 | 全日制 | 3 |
建筑工程施工 | 全日制 | 3 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
作物生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
数控技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
铁道运输服务 | 全日制 | 3 | ||||
电子技术应用 | 全日制 | 3+2 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3+2 | ||||
建筑工程施工 | 全日制 | 3+2 | ||||
景县第一高级 职业技术中学(公办) |
3613000707 | 景县教育局 | 龙华镇工业 开发区 |
计算机应用 | 全日制 | 3 |
机械加工技术 | 全日制 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
舞蹈表演 | 全日制 | 3 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
作物生产技术 | 全日制 | 3 | ||||
阜城县职业学校(公办) | 3613000921 | 阜城县教育局 | 衡水市阜城县古城镇 | 计算机应用 | 全日制 | 3 |
计算机平面设计 | 全日制 | 3 | ||||
衡水北方司法学校(民办) | 3613000890 | 桃城区教育局 | 河北省衡水市桃城区庆丰街裕华路交叉口西北角 | 法律事务 | 全日制 | 3 |
城市轨道交通运营服务 | 全日制 | 3 | ||||
计算机应用 | 全日制 | 3 | ||||
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
现代家政服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
数字媒体技术应用 | 全日制 | 3 | ||||
绘画 | 全日制 | 3 | ||||
武邑奋飞职业技术中等专业学校(民办) | 3613000893 | 武邑县教育局 | 武邑县建设西路252号 | 计算机应用 | 全日制 | 3 |
机械加工技术 | 全日制 | 3 | ||||
阜城老秦建筑工程学校(民办) | 3613000341 | 阜城县教育局 | 衡水市阜城县南市场八角楼东150米 | 建筑工程施工 | 全日制 | 3 |
建筑工程造价 | 全日制 | 3 | ||||
会计事务 | 全日制 | 3 | ||||
衡水信息工程学校(民办) | 3613000627 | 衡水市高新区公共事业服务局 | 衡水高新技术产业开发区三路西侧、新区五路北侧 | 计算机应用 | 全日制 | 3 |
幼儿保育 | 全日制 | 3 | ||||
航空服务 | 全日制 | 3 | ||||
绘画 | 全日制 | 3 | ||||
衡水滨湖新区博文中等职业学校(民办) | 3613000616 | 衡水市高新区公共事业服务局 | 衡水市高新区滏阳四路与新区八路交叉口东100米路南 1626 | 绘画 | 全日制 | 3 |
电子商务 | 全日制 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 全日制 | 3 | ||||
高速铁路乘务 | 全日制 | 3 | ||||
影像与影视技术 | 全日制 | 3 | ||||
衡水汇英女子中等专业学校(民办) | 3613000937 | 衡水市高新区公共事业服务局 | 永兴西路1866号 | 旅游服务与管理 | 全日制 | 3 |
通信运营与服务 | ||||||
计算机平面设计 | ||||||
无人机操控与维护 | ||||||
衡水兆华科技中等专业学校(民办) | 3613000882 | 衡水市高新区公共事业服务局 | 昌明大街699号 | 汽车运用与维修 | 全日制 | 3 |
计算机应用 | ||||||
计算机平面设计 | ||||||
会计事务 | ||||||
电子商务 | ||||||
幼儿保育 | ||||||
新能源汽车运用与维修 | ||||||
衡水东方科技学校(民办) | 3613000884 | 衡水市高新区公共事业服务局 | 人民西路1666号 | 计算机应用 | 全日制 | 3 |
数字媒体技术应用 | ||||||
计算机网络技术 | ||||||
电子技术应用 | ||||||
幼儿保育 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容: