发布时间:2023-06-06 18:20:52 作者:河北卫校网 来源: 阅读次数:次
2023年沧州市中等职业学校学历教育具备招生资质的学校名单 | |||||
一、具备中等职业学历教育招生资质的学校 | |||||
学校名称(标注公办、民办) | 机构代码 | 主管部门 | 学校地址 | 招生专业 | 学制 |
1、中等职业学校名单( 31所)(22所公办+5所市属民办+3所县属民办+1所省属民办)(按拼音排序) | |||||
泊头京泊职业技术学校(民办) | 3613000063 | 沧州市教育局 | 泊头市开发区南区四号路 | 计算机应用 | 3 |
会计事务 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
数控技术应用 | 3 | ||||
模具制造技术 | 3 | ||||
汽车制造与检测 | 3 | ||||
机电技术应用 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
应急救援技术 | 3 | ||||
电气化铁道供电 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 3 | ||||
泊头盛邦中等职业技术学校有限公司(民办) | 3613000958 | 泊头市教育体育局 | 泊头市开发区南区四号路 | 机械制造技术 | 3 |
计算机网络技术 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 3 | ||||
卫生信息管理 | 3 | ||||
网络营销 | 3 | ||||
社会文化艺术 | 3 | ||||
泊头市职业技术教育中心(公办) | 3613000030 | 泊头市教育体育局 | 泊头市裕华西路122号 | 机械制造技术 | 3 |
模具技术应用 | 3 | ||||
数控技术应用 | 3 | ||||
电气设备运行与控制 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 3 | ||||
卫生信息管理 | 3 | ||||
机械制造技术(“3+2”) | “3+2” | ||||
电气设备运行与控制(“3+2”) | “3+2” | ||||
幼儿保育(“3+2”) | “3+2” | ||||
会计事务(“3+2”) | “3+2” | ||||
电子商务(“3+2”) | “3+2” | ||||
旅游服务与管理(“3+2”) | “3+2” | ||||
沧县未来职业高中有限公司(民办) | 3613000932 | 沧县教育局 | 沧县姚官屯镇高官屯村 | 休闲农业生产与经营 | 3 |
机电技术应用 | 3 | ||||
新能源汽车运用与维修 | 3 | ||||
物联网技术应用 | 3 | ||||
服务机器人装配与维护 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
大数据技术应用 | 3 | ||||
直播电商服务 | 3 | ||||
艺术设计与制作 | 3 | ||||
音乐表演 | 3 | ||||
播音与主持 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
运动训练 | 3 | ||||
沧县职业技术教育中心(沧州海事学校)(公办) | 3613000298 | 沧县教育局 | 沧县旧州镇东关村 | 幼儿保育(“3+2”) | “3+2” |
民族武术(“3+2”) | “3+2” | ||||
汽车运用与维修(“3+2”) | “3+2” | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
作物生产技术 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 3 | ||||
民族武术 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
城市轨道交通运营服务 | 3 | ||||
电气化铁道供电 | 3 | ||||
社会文化艺术 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
航空服务 | 3 | ||||
服装设计与工艺 | 3 | ||||
沧州工贸学校(公办) | 3613000142 | 沧州市 教育局 |
沧州市运河区开元南大道50号 | 会计事务(“3+2”) | “3+2” |
计算机应用(“3+2”) | “3+2” | ||||
建筑工程施工(“3+2”) | “3+2” | ||||
汽车制造与检测(“3+2”) | “3+2” | ||||
数控技术应用(“3+2”) | “3+2” | ||||
休闲体育服务与管理(“3+2”) | “3+2” | ||||
会计事务 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
纳税事务 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
物流服务与管理 | 3 | ||||
绘画(工笔画) | 3 | ||||
西餐烹饪 | 3 | ||||
沧州铭扬杂技艺术中等专业学校(民办) | 3613000967 | 沧州市教育局 | 河北省沧州市吴桥县104国道吴桥杂技大世界北2公里 | 杂技与魔术表演 | 5 |
杂技与魔术表演 | 3 | ||||
舞蹈表演 | 6 | ||||
舞蹈表演 | 3 | ||||
舞蹈表演 | 5 | ||||
绘画 | 3 | ||||
音乐 | 3 | ||||
戏剧表演 | 3 | ||||
沧州工商职业学校(民办) | 3613000050 | 沧州市教育局 | 沧州市高新区国风大道12号 | 计算机应用 | 3 |
会计事务 | 3 | ||||
机电技术应用 | 3 | ||||
市场营销 | 3 | ||||
美发与形象设计 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
航空服务 | 3 | ||||
绘画 | 3 | ||||
大数据技术应用 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 3 | ||||
沧州市职业技术教育中心(公办) | 3613000283 | 沧州市教育局 | 沧州市运河区黄河西路5号 | 幼儿保育(含3+2) | “3+2” |
计算机网络技术 | 3 | ||||
计算机平面设计(“3+2”) | “3+2” | ||||
电子商务 | 3 | ||||
计算机应用(含3+2) | “3+2” | ||||
机电技术应用 | 3 | ||||
数控技术应用(含3+2) | “3+2” | ||||
汽车运用与维修(含3+2) | “3+2” | ||||
旅游服务与管理 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
运动训练 | 3 | ||||
工艺美术 | 3 | ||||
沧州市特殊教育学校(公办) | 5113000063 | 沧州市教育局 | 沧州市新华区建设北大道15 | 计算机应用 | 3 |
中餐烹饪 | 3 | ||||
沧州体育运动学校(公办) | 3613000029 | 沧州市体育局 | 河北省沧州市运河区光荣路14号 | 运动训练 | 3 |
沧州新河中等职业技术学校(民办) | 3613000054 | 沧州市教育局 | 沧州市交通北大道96号 | 市场营销 | 3 |
电子商务 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
机械制造技术 | 3 | ||||
建筑工程施工 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
绘画 | 3 | ||||
音乐表演 | 3 | ||||
运动训练 | 3 | ||||
播音与主持 | 3 | ||||
沧州正业涉外旅游职业技术学校(民办) | 3613000128 | 沧州市教育局 | 沧州市运河区永济路北侧59幢、49幢、100幢 | 广播影视节目制作 | 3 |
计算机应用(升学班) | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 3 | ||||
网络营销 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 3 | ||||
工艺美术 | 3 | ||||
动漫与游戏设计 | 3 | ||||
社会文化艺术 | 3 | ||||
运动训练 | 3 | ||||
东光县职业技术教育中心(公办) | 3613000156 | 东光县教育局 | 东光县城南5公里 | 畜禽生产技术 | 3 |
会计事务 | 3 | ||||
机械制造技术 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
电子电器应用与维修 | 3 | ||||
畜禽生产技术(“3+2”) | “3+2” | ||||
现代通信技术 | 3 | ||||
农产品储藏与加工 | 3 | ||||
海兴县职业技术教育中心(公办) | 3613000436 | 海兴县教育局 | 海兴县海安路北 | 幼儿保育 | 3 |
电子商务 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
老年人服务与管理 | 3 | ||||
河北省河间市职业教育中心 | 3613000051 | 河间市教育体育局 | 河间市京开北路 | 幼儿保育(普通中专) | 3 |
幼儿保育(音乐特长生方向) | 3 | ||||
工艺美术(美术特长生方向) | 3 | ||||
幼儿保育(舞蹈特长生方向) | 3 | ||||
幼儿保育(播音主持特长生方向) | 3 | ||||
工艺美术(工艺玻璃设计方向) | 3 | ||||
计算机应用(“3+2”) | “3+2” | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
电子商务(“3+2”) | “3+2” | ||||
电子商务 | 3 | ||||
汽车运用与维修(“3+2”) | “3+2” | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
汽车运用与维修 (检测维修及新能源方向) |
3 | ||||
机电技术应用 (电线电缆加工与制作方向) |
3 | ||||
数控技术应用(工业再制造方向) | 3 | ||||
河北吴桥杂技艺术学校(公办) | 3613000202 | 沧州市教育局 | 河北省吴桥县杂技大世界西侧200米 | 杂技与魔术表演 | 6 |
运动训练(武术) | 6 | ||||
舞台艺术设计与制作 | 3 | ||||
舞蹈表演 | 3 | ||||
音乐表演 | 3 | ||||
民族武术 | “3+2” | ||||
杂技与魔术表演 (杂技方向) | “3+2” | ||||
杂技与魔术表演 (魔术方向) | “3+2” | ||||
华北工业学校(公办) | 3613000762 | 沧州市教育局 | 沧州市新华区长芦北大道12号 | 化工机械与设备(“3+2”) | “3+2” |
计算机网络技术(“3+2”) | “3+2” | ||||
电子商务 | 3 | ||||
工业自动化仪表及应用 | 3 | ||||
焊接技术应用 | 3 | ||||
化工机械与设备 | 3 | ||||
机电技术应用 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
计算机网络技术 | 3 | ||||
城市轨道交通运营服务 | 3 | ||||
航空服务 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
建筑工程造价 | 3 | ||||
黄骅市职业技术教育中心(公办) | 3613000011 | 沧州渤海新区黄骅市教育局 | 黄骅市北海路西段 | 幼儿保育 | 3 |
幼儿保育(“3+2”) | “3+2” | ||||
增材制造技术应用 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
园林技术 | 3 | ||||
电子技术应用 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
模具制造技术 | 3 | ||||
模具制造技术(“3+2”) | “3+2” | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
汽车运用与维修(“3+2”) | “3+2” | ||||
动漫与游戏设计 | 3 | ||||
生物化工技术应用 | 3 | ||||
高星级饭店运营与管理 | 3 | ||||
孟村回族自治县职教中心(公办) | 3613000900 | 孟村县教育局 | 民族大街128号 | 计算机应用 | 3 |
会计事务 | 3 | ||||
机械加工技术 | 3 | ||||
机械加工技术(“3+2”) | “3+2” | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
幼儿保育(“3+2”) | “3+2” | ||||
南皮县职业技术教育中心(公办) | 3613000227 | 南皮县教育局 | 南皮县城南环中路1号 | 机械加工技术 | 3 |
机械加工技术(“3+2”) | “3+2” | ||||
电子电器应用与维修 | 3 | ||||
电子电器应用与维修(“3+2”) | “3+2” | ||||
会计事务 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
计算机应用(“3+2”) | “3+2” | ||||
电子商务 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
智能设备与维护 | 3 | ||||
青县幼儿师范学校(公办) | 3613000262 | 青县教育局 | 青县新华西路232号 | 学前教育 | 5 |
幼儿保育 | 3 | ||||
青县职业技术教育中心(公办) | 3613000055 | 青县教育局 | 青县新华西路232号 | 林业生产技术 | 3 |
畜禽生产技术 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
电子电器应用与维修 | 3 | ||||
运动训练 | 3 | ||||
绘画 | 3 | ||||
数控技术应用 | 3 | ||||
机械加工技术(机箱加工方向) | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 3 | ||||
计算机应用(文秘方向) | 3 | ||||
汽车运用与维修(“3+2”) | “3+2” | ||||
任丘市职业技术教育中心(公办) | 3613000462 | 任丘市人民政府 | 扁鹊大道12号 | 计算机应用 | 3 |
计算机应用-天津班 | 3 | ||||
计算机网络平面设计 | 3 | ||||
机械制造技术 | 3 | ||||
机械类技能实训班 | 3 | ||||
汽车运用与维修(实训班) | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
机电技术应用 | 3 | ||||
计算机平面设计(“3+2”) | “3+2” | ||||
幼儿保育(“3+2”) | “3+2” | ||||
计算机应用(“3+2”) | “3+2” | ||||
会计事务(“3+2”) | “3+2” | ||||
汽车运用与维修(“3+2”) | “3+2” | ||||
肃宁县行知艺术中等职业技术学校有限公司(民办) | 3613000933 | 肃宁县教育局 | 肃宁县肃宁经济开发区肃尚路西、星海路南侧 | 艺术设计与制作 | 3 |
绘画 | 3 | ||||
音乐表演 | 3 | ||||
肃宁县职业技术教育中心(公办) | 3613000158 | 肃宁县教育局 | 肃宁县春霖街2号 | 绘画 | 3 |
会计事务 | 3 | ||||
畜禽生产技术 | 3 | ||||
畜禽生产技术(“3+2”) | “3+2” | ||||
铁路工程施工与维护 | 3 | ||||
城市轨道交通运营服务 | 3 | ||||
印刷媒体技术 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 3 | ||||
中餐烹饪 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
机电技术应用 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
杂技与魔术表演 | 6 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
吴桥县职业技术教育中心(公办) | 3613000112 | 吴桥县教体局 | 吴桥县桑园镇泰山道北首 | 计算机网络技术 | 3 |
中餐烹饪 | 3 | ||||
计算机技术应用 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
电子电器应用与维修 | 3 | ||||
工业机器人技术应用 | 3 | ||||
数控技术应用 | 3 | ||||
旅游服务与管理 | 3 | ||||
现代家政服务与管理 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
化学工艺 | 3 | ||||
运动训练 | 6 | ||||
休闲农业生产与经营 | 3 | ||||
畜禽生产技术 | 3 | ||||
献县职业技术教育中心(公办) | 3613000087 | 献县教育体育局 | 献县河街支路 | 计算机应用(职业高中) | 3 |
会计事务(职业高中) | 3 | ||||
电子电器应用与维修(职业高中) | 3 | ||||
幼儿保育(职业高中) | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
航空服务 | 3 | ||||
城市轨道交通运营管理 | 3 | ||||
幼儿保育(中专) | 3 | ||||
计算机应用(中专) | 3 | ||||
中餐烹饪 | 3 | ||||
现代家政服务与管理 | 3 | ||||
会计事务(“3+2”) | “3+2” | ||||
幼儿保育(“3+2”) | “3+2” | ||||
电子电器应用与维修(“3+2”) | “3+2” | ||||
汽车运用与维修(“3+2”) | “3+2” | ||||
盐山县职业技术教育中心(公办) | 3613000225 | 盐山县教育局 | 盐山县龙海西路330号 | 社会文化艺术 | 3 |
旅游服务与管理 | 3 | ||||
焊接技术应用 | 3 | ||||
金属压力加工 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
机电技术应用 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
机械制造技术 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
园艺技术 | 3 | ||||
机械制造技术(“3+2”) | “3+2” | ||||
中捷职业技术学校(公办) | 3613000901 | 沧州渤海新区中捷产业园区教育局 | 沧州渤海新区中捷产业园区锦绣大街和文汇路交汇处 | 汽车制造与检测 | 3 |
机电技术应用 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
计算机平面设计 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
机电技术应用 | “3+2” | ||||
汽车制造与检测 | “3+2” | ||||
计算机平面设计 | “3+2” | ||||
沧州渤海中等专业学校(民办) | 3613000255 | 河北省教育厅 | 沧州市经济开发区兴业路15号 | 护理(“3+2”) | “3+2” |
计算机应用(“3+2”) | “3+2” | ||||
护理 | 3 | ||||
计算机应用 | 3 | ||||
口腔修复工艺 | 3 | ||||
眼视光与配镜 | 3 | ||||
医学检验技术 | 3 | ||||
中医康复技术 | 3 | ||||
中药 | 3 | ||||
会计事务 | 3 | ||||
美容美体艺术 | 3 | ||||
汽车运用与维修 | 3 | ||||
市场营销 | 3 | ||||
幼儿保育 | 3 | ||||
电子商务 | 3 | ||||
数控技术应用 | 3 | ||||
焊接技术应用 | 3 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容: