发布时间:2023-06-15 07:41:18 作者:河北卫校网 来源: 阅读次数:次
批次 | 单 位 | 招生 人数 |
志愿 代码 |
备 注 |
一批 |
承德一中 | 770 | 1301 | 面向双桥区、高新区以外招收300人;面向双桥区、高新区招收 435人(其中统招生75人、分配生360人);自主招生35人。 |
承德一中 | 30 | 13t1 | 面向全市招体育特长生30人(学校组织专业测试) | |
承德二中 | 695 | 1302 | 面向双桥区、高新区以外招收300人:面向双桥区、高新区招收 360人(分配生360人);自主招生35人。 | |
承德二中 | 105 | 13t2 | 面向全市招外语特色生105人(中考英语成绩达到90分) | |
承德县一中 | 1000 | 1303 | 面向承德县招收950人(其中统招生150人、分配生800人);自 主招生50人。 | |
承德县一中 | 30 | 13t3 | 面向全市招体育艺术特长生30人(学校组织专业测试)。 | |
兴隆县一中 | 1545 | 1304 | 面向兴隆县招收1510人(其中统招生190人、分配生1320人); 自主招生35人 | |
兴隆县一中 | 105 | 13t4 | 面向本县招体育艺术特长生105人(学校组织专业测试)。 | |
平泉市一中 | 1970 | 1305 | 面向平泉市招收1900人(其中统招生300人、分配生1600人): 自主招生70人 | |
平泉市一中 | 30 | 13t5 | 面向平泉市招体育艺术特长生30人(学校组织专业测试)。 | |
滦平县一中 | 1350 | 1306 | 面向滦平县招收1275人(其中统招生75人、分配生1200人); 自主招生75人 | |
滦平县一中 | 150 | 13t6 | 面向本县招体育艺术特长生150人(学校组织专业测试)。 | |
围场县一中 | 1760 | 1307 | 面向围场县招收1669人(其中统招生217人、分配生1452人) 自主招生91人。 | |
围场县一中 | 55 | 13t7 | 面向本县招体育艺术特长生55人(学校组织专业测试)。 | |
隆化县一中 | 1090 | 1308 | 面向隆化县招收1035人(其中统招生115人,分配生920人); 自主招生55人, | |
隆化县一中 | 60 | 13t8 | 面向本县招体育艺术特长生60人(学校组织专业测试), | |
鹰城一中 | 200 | 1309 | 面向营子区招生180人:自主招生20人 | |
鹰城一中 | 50 | 13t9 | 面向全市招体育艺术特长生50人(学校组织专业测试)。 | |
存瑞中学 | 700 | 1310 | 面向隆化县以外县区招收200人;面向隆化县招收470人;自主招 生30人。 | |
宽城县一中 | 900 | 1311 | 面向宽城县招收850人;自主招生50人, | |
双滦实验中学 | 456 | 1312 | 面向双滦区招收420人(统招生84人,分配生336人);自主招 生36人 |
丰宁县一中 | 1300 | 1313 | 面向丰宁县招收1235人(其中统招生195人、分配生1040人) 自主招生65人。 |
|
围场卉原中学 (民办) |
1500 | 1314 | 面向全市统招生1425人;自主招生75人 | |
二批 |
河北蒙古族高中 | 1050 | 2301 | 面向平泉市招收845人:自主招生55人:面向平泉市外招蒙古族 考生150人(录取分数线不低于平泉市内考试录取分数线)。 |
河北蒙古族高中 | 50 | 23t1 | 面向全市招体育生50人(学校组织专业测试)。 | |
承德八中 | 400 | 2302 | 面向全市招收380人;自主招生20人。 | |
承德八中 | 40 | 23t2 | 面向全市招收体育艺术生40人(学校组织专业测试) | |
承德文茂高中 (民办) |
950 | 2303 | 面向全市统招生900人:自主招生50人。 | |
承德文茂高中 | 50 | 23t3 | 面向全市招收体育艺术特长生50人(学校组织专业测试)。 | |
承德华臻高中 (民办) |
500 | 2304 | 面向全市招生500人。 | |
承德华臻高中 | 100 | 23t4 | 面向全市招收体育艺术特长生100人(学校组织专业测试)。 | |
承德晨曦高中 (民办) |
900 | 2305 | 面向全市招生900人。 | |
承德最曦高中 (民办) |
100 | 23t5 | 面向全市招收体育艺术特长生100人(学校组织专业测试)。 | |
宽城县京城众杰高 中(民办) | 200 | 2306 | 面向全市招生200人 | |
宽城县京城众杰高 中(民办) | 100 | 23t6 | 面向全市招收体育艺术特长生100人(学校组织专业测试,美术 80人,体育20人), | |
承德县六沟高中 | 650 | 2307 | 面向承德县招收615人;自主招生35人。 | |
承德县六沟高中 | 50 | 23t7 | 面向全市招收体育特长生50人(学校组织专业测试)。 | |
承实高中 (民办) | 1500 | 2308 | 面向全市招生1425人:自主招生75人。 | |
鹰城一中 | 170 | 2309 | 面向营子区外招生170人 | |
双滦区实验中学 | 264 | 2310 | 面向双滦区外招特长生264人。 | |
高新区一中 | 500 | 2311 | 面向全市招生475人(高新区考生降低10分);自主招生25人 | |
丰宁实验中学 | 1000 | 2312 | 面向丰宁县招收950人,自主招生50人。 | |
承德双桥卉原中学 (民办) |
1000 | 2313 | 面向全市统招950人:自主招生50人。 | |
承德普臻高中 (民办) |
1200 | 2314 | 面向全市招生1140人:自主招生60人。 | |
隆化天卉完全中学 (民办) |
300 |
2315 |
面向全市招生300人 |
承德圣泉高级中学 (民办) |
600 |
2316 |
面向全市招生600人 | |
承德市特教学校 | 60 | 2317 | 面向全市招生听障学生(学校自主招生) | |
双滦实验中学 | 80 | zp01 | 面向本区域招收职普融通学生80人。 | |
隆化县第一中学 | 100 | zp02 | 面向本县招收职普融通学生100人。 | |
兴隆县第一中学 | 50 | zp03 | 面向本县招收职普融通学生50人。 | |
宽城县第一中学 | 100 | zp04 | 面向本县招收职普融通学生100人。 | |
普通高中计划招生总数27915人。 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容: