发布时间:2023-02-16 08:34:57 作者:河北卫校网 来源:河北化工医药职业技术学院 阅读次数:次
2022年河北化院高职单招录取统计表 | |||
单招类型 | 专业名称 | 录取最低分 | 最低分位次 |
考试一类(A) | 03-环境工程技术 | 505 | 2603 |
14-工程造价 | 511 | 2304 | |
27-环境监测技术 | 501 | 2814 | |
考试二类(B) | 02-光伏材料制备技术 | 487 | 6023 |
考试三类(C) | 09-自动化类 | 460 | 4788 |
10-电气自动化技术 | 459 | 4885 | |
11-无人机应用技术 | 469 | 4037 | |
考试四类(D) | 01-化工技术类 | 460.8 | 2595 |
04-化妆品经营与管理 | 460.4 | 2647 | |
05-药品与医疗器械类 | 454.5 | 2970 | |
07-药品生物技术 | 486.1 | 1471 | |
08-酿酒技术(葡萄酒方向) | 453.8 | 3020 | |
12-化工技术类 | 452 | 3073 | |
13-药品与医疗器械类 | 463 | 2466 | |
23-分析检验技术 | 456.3 | 2867 | |
24-药品与医疗器械类 | 451.5 | 3135 | |
25-食品质量与安全 | 484 | 1544 | |
26-食品检验检测技术 | 503.3 | 938 | |
28-药品经营与管理 | 467.5 | 2283 | |
29-药品质量与安全 (中药鉴定与质量检测技术方向) |
489.9 | 1341 | |
考试七类(G) | 06-中药制药 | 450 | 3441 |
30-药学 | 455 | 3021 | |
31-健康管理 | 440 | 4251 | |
32-中医药类 | 440 | 4251 | |
艺术-美术设计类(V) | 17-室内艺术设计 | 434 | 5788 |
考试九类(I) | 18-电子商务类 | 435 | 5739 |
19-现代物流管理 | 431 | 5949 | |
20-大数据与会计 | 445 | 4444 | |
21-金融科技应用 | 434 | 5788 | |
22-市场营销 | 425 | 7225 | |
考试十类(J) | 15-计算机类 | 524 | 3692 |
16-物联网应用技术 | 522 | 3848 | |
对口-财经类(K) | 45-电子商务类 | 530 | 910 |
46-现代物流管理 | 541 | 800 | |
47-大数据与会计 | 569 | 521 | |
48-金融科技应用 | 555 | 666 | |
49-市场营销 | 540 | 811 | |
对口-农林类(M) | 35-药品与医疗器械类 | 606.6 | 26 |
51-药品与医疗器械类 | 584 | 65 | |
52-食品质量与安全 | 605 | 29 | |
53-食品检验检测技术 | 595.8 | 40 | |
对口—畜牧兽医类(N) | 33-化工技术类 | 505 | 200 |
54-药品经营与管理 | 499 | 224 | |
对口—机械类(O) | 38-自动化类 | 464 | 446 |
对口—电子电工类(P) | 37-电气自动化技术 | 465 | 341 |
39-自动化类 | 425 | 610 | |
40-无人机应用技术 | 400 | 843 | |
对口—建筑类(Q) | 34-环境工程技术 | 435 | 436 |
42-工程造价 | 429 | 483 | |
50-环境监测技术 | 415 | 595 | |
对口—计算机类(R) | 43-计算机类 | 495 | 2247 |
44-物联网应用技术 | 478 | 2768 | |
对口—医学类(S) | 36-药品生物技术 | 521 | 847 |
41-药品与医疗器械类 | 516 | 919 | |
55-药学 | 541 | 610 | |
56-健康管理 | 516 | 919 | |
57-中医药类 | 517 | 906 | |
考试四类(D) | 58-化妆品技术(中外合作办学) | 406.8 | 5743 |
考试十类(J) | 59-动漫制作技术(中外合作办学) | 429 | 14926 |
对口—计算机类(R) | 60-动漫制作技术(中外合作办学) | 453 | 847 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容: