发布时间:2023-02-24 08:35:43 作者:河北卫校网 来源:宣化科技职业学院 阅读次数:次
序号 | 单招类别 | 最高分 | 最低分 |
1 | 一类 | 542 | 447 |
2 | 二类 | 556 | 453 |
3 | 三类 | 555 | 418 |
4 | 五类 | 488 | 434 |
5 | 六类 | 441 | 383 |
6 | 七类 | 522 | 435 |
7 | 八类-美术设计类 | 427 | 386 |
8 | 八类-音乐类 | 417 | 315 |
9 | 八类-舞蹈及表演类 | 409 | 317 |
10 | 九类 | 635 | 400 |
11 | 十类 | 578 | 447 |
12 | 对口-建筑类 | 456 | 349 |
13 | 对口-机械类 | 467 | 392 |
14 | 对口-电子电工类 | 423 | 362 |
15 | 对口-旅游类 | 463 | 412 |
16 | 对口-学前类 | 557 | 503 |
17 | 对口-财经类 | 492 | 389 |
18 | 对口-计算机类 | 528 | 442 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容: