发布时间:2023-02-24 08:44:25 作者:河北卫校网 来源:冀中职业学院 阅读次数:次
单招类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 最低分 一分一档排名 |
考试一类(A) | 01-建筑工程技术 | 524 | 432 | 7133 |
考试二类(B) | 02-汽车技术服务与营销 | 466 | 436 | 12149 |
考试三类(C) |
03-汽车制造与试验技术 | 456 | 410 | 9769 |
04-机电一体化技术 | 439 | 421 | ||
05-工业机器人技术 | 423 | 411 | ||
06-电气自动化技术 | 434 | 420 | ||
07-智能控制技术 | 433 | 411 | ||
考试五类(E) | 08-旅游管理 | 458 | 416 | 5918 |
考试六类(F) | 09-小学教育 | 463 | 413 | 4514 |
10-学前教育 | 463 | 397 | ||
11-早期教育 | 412 | 397 | ||
考试七类(G) | 12-婴幼儿托育服务与管理 | 435 | 389 | 9839 |
艺术-美术设计类(V) | 13-广告艺术设计 | 421 | 371 | 5241 |
14-民族传统技艺(缂丝方向) | 416 | 354 | ||
15-环境艺术设计 | 417 | 354 | ||
考试九类(I) | 16-电子商务 | 430 | 395 | 12811 |
17-大数据与会计 | 405 | 395 | ||
考试十类(J) |
18-计算机应用技术 | 482 | 444 | 13240 |
19-计算机网络技术 | 460 | 440 | ||
20-虚拟现实技术应用 | 474 | 441 | ||
21-软件技术 | 477 | 454 | ||
22-物联网应用技术 | 475 | 440 | ||
23-动漫制作技术 | 478 | 455 | ||
对口-财经类(K) | 24-大数据与会计 | 457 | 395 | 2541 |
对口-学前教育类(L) | 25-学前教育 | 546 | 527 | 1200 |
26-早期教育 | 533 | 520 | ||
对口—机械类(O) | 27-机电一体化技术 | 426 | 383 | 1929 |
对口— 电子电工类(P) | 28-电气自动化技术 | 400 | 372 | 1141 |
对口一计算机类(R) | 29-计算机应用技术 | 491 | 462 | 1554 |
30-计算机网络技术 | 473 | 457 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容: