发布时间:2023-03-01 16:36:23 作者:河北卫校网 来源:石家庄幼儿师范高等专科学校 阅读次数:次
考试大类 | 招生专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
考试六类 | 学前教育 | 85 | 601 | 473 |
早期教育 | 60 | 503 | 447 | |
音乐教育 | 50 | 499 | 388 | |
美术教育 | 50 | 525 | 447 | |
舞蹈教育 | 10 | 523 | 453 | |
小学科学教育 | 75 | 500 | 447 | |
小学语文教育 | 100 | 617 | 500 | |
小学英语教育 | 100 | 562 | 447 | |
考试七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 145 | 520 | 272 |
考试八类 | 环境艺术设计 | 10 | 472 | 445 |
艺术设计 | 50 | 457 | 421 | |
考试九类 | 电子商务 | 125 | 444 | 390 |
对口 学前教育类 |
学前教育 | 75 | 658 | 600 |
早期教育 | 40 | 600 | 523 | |
对口—财经 | 电子商务 | 125 | 472 | 326 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容: