发布时间:2023-03-08 18:17:10 作者:河北卫校网 来源:唐山幼儿师范高等专科学校 阅读次数:次
单招类型 | 专业名称 | 原计 划数 |
执行 计划数 |
免试 生数 |
录取 考生数 |
录取 最高分 |
录取 最低分 |
考试六类(F) |
01-早期教育 | 50 | 50 | 0 | 43 | 451 | 429 |
02-学前教育 | 200 | 200 | 0 | 200 | 524 | 434 | |
03-小学教育(全科教育) | 50 | 50 | 0 | 50 | 539 | 454 | |
04-小学语文教育 | 50 | 50 | 0 | 50 | 507 | 453 | |
考试七类(G) | 05-婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 40 | 0 | 40 | 460 | 339 |
艺术-舞蹈及表演类(U) | 06-舞蹈表演 | 10 | 10 | 0 | 10 | 465 | 424 |
对口-学前教育类(L) | 07-学前教育 | 100 | 100 | 0 | 100 | 604 | 562 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容: