发布时间:2023-03-22 09:23:26 作者:河北卫校网 来源:衡水职业技术学院 阅读次数:次
序号 | 专 业 | 总计划 | 统考计划 | 对口计划 | 学费/年 | 考试类 |
1 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 10 | 10 | 5600 | A 考试一类 |
2 | 铁道供电技术 | 70 | 50 | 20 | 5000 | B 考试二类 |
3 | 铁道信号自动控制 | 40 | 40 | 5000 | ||
4 | 城市轨道交通运营管理 | 45 | 45 | 5000 | ||
5 | 铁道机车运用与维护 | 25 | 25 | 5000 | ||
6 | 民航运输服务 | 45 | 45 | 5000 | ||
7 | 机电一体化技术 | 20 | 10 | 10 | 5000 | C 考试三类 |
8 | 飞行器维修技术 | 105 | 80 | 25 | 5000 | |
9 | 园林技术 | 40 | 30 | 10 | 5000 | D 考试四类 |
10 | 现代农业技术 | 35 | 20 | 15 | 5000 | |
11 | 畜牧兽医 | 35 | 20 | 15 | 5000 | |
12 | 畜牧兽医(小动物方向) | 40 | 30 | 10 | 5000 | |
13 | 现代家政服务与管理 | 40 | 40 | 5000 | E 考试五类 |
|
14 | 学前教育 | 40 | 30 | 10 | 3500 | F 考试六类 |
15 | 婴幼儿托育服务与管理 | 35 | 25 | 10 | 5000 | G 考试七类 |
16 | 视觉传达设计 | 20 | 20 | 6800 | H 考试八类 |
|
17 | 广告艺术设计 | 20 | 20 | 6800 | ||
18 | 室内艺术设计 | 20 | 20 | 6800 | ||
19 | 工艺美术品设计 | 10 | 10 | 6800 | ||
20 | 大数据与会计 | 40 | 30 | 10 | 5000 | I 考试九类 |
21 | 会计信息管理 | 40 | 30 | 10 | 5000 | |
22 | 电子商务 | 60 | 40 | 20 | 5000 | |
23 | 软件技术 | 40 | 30 | 10 | 5000 | H 考试十类 |
24 | 人工智能技术应用 | 40 | 30 | 10 | 5000 | |
25 | 虚拟现实技术应用 | 40 | 30 | 10 | 5000 | |
26 | 集成电路技术 | 35 | 35 | 5000 | ||
合计 | 1000 | 795 | 205 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容: